Freitag, 26. Oktober 2012
Herbarbeleg: Stechender Hohlzahn. Common hemp-nettle.Galeopsis tetrahit L.
Labels:
Heilpflanzen,
Lamiaceae,
Mit Wurzeln,
Unkräuter
Herbarbeleg: Sumpf-Ziest Stachys palustris L.
Labels:
Anzeiger,
Lamiaceae,
Mit Wurzeln,
Unkräuter
Herbarbeleg: Weiche Trespe
Labels:
Mit Wurzeln,
Poaceae,
Süssgräser,
Unkräuter
Mittwoch, 25. Juli 2012
Herbarbeleg: Großes Schölkraut Helidonium majus L.
Labels:
Heilpflanzen,
Mit Wurzeln,
Papaveraceae,
Unkräuter
Sonntag, 29. April 2012
Herbarbeleg: Sauerkirsche
Labels:
Blätter-Herbarium,
Laubbäume,
Obstbäume,
Rosaceae
Herbarbeleg: Walnuß
Labels:
Blätter-Herbarium,
Heilpflanzen,
Juglandaceae
Herbarium Vorlage Stiel-Eiche Quercus robur L.
Labels:
Blätter-Herbarium,
Fagaceae,
Heilpflanzen,
Laubbäume
Mittwoch, 28. März 2012
Für Ihr Blätter-Herbarium:
Ahorngewächse | Aceraceae | Berg-Ahorn | Acer pseudoplatanus L. | April - Mai |
Ahorngewächse | Aceraceae | Eschen - Ahorn | Acer negundo L. | März - April |
Ahorngewächse | Aceraceae | Rot-Ahorn | Acer rubrum L. | März - Mai |
Ahorngewächse | Aceraceae | Silber-Ahorn | Acer saccharinum L. | März - April |
Ahorngewächse | Aceraceae | Spitz-Ahorn | Acer platanoides L. | April - Mai |
Birkengewächse | Betulaceae | Grau-Erle | Alnus incana (L.) Moench. | März - April |
Birkengewächse | Betulaceae | Hänge-Birke | Betula pendula Roth. | April - Mai |
Birkengewächse | Betulaceae | Moor-Birkr | Betula pubescens Ehrh. | April - Mai |
Birkengewächse | Betulaceae | Schwarz-Erle | Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | März - April |
Buchengewächse | Fagaceae | Gew. Buche | Fagus sylvatica L. | April - Mai |
Buchengewächse | Fagaceae | Rotbuche | Fagus sylvatica L. | April - Mai |
Buchengewächse | Fagaceae | Rot-Eiche | Quercus rubra L. | April - Mai |
Buchengewächse | Fagaceae | Stiel-Eiche | Quercus robur L. | April - Mai |
Geißblattgewächse | Caprifoliaceae | Gemeiner Schneeball | Viburnum opulus L. | Mai - Juni |
Geißblattgewächse | Caprifoliaceae | Kolkwitzie | Kolkwitzia amabilis L. | Mai - Juni |
Geißblattgewächse | Caprifoliaceae | Schwarzer Holunder | Sambucus nigra L. | Juni - Juli |
Hartriegelgewächse | Cornaceae | Hartriegel | Cornus sanguineum L. | Mai - Juni |
Haselgewächse | Corylaceae | Gewöhnliche Hasel | Corylus avellana L. | April- Mai |
Haselgewächse | Corylaceae | Hainbuche | Carpinus betulus L. | Mai - Juni |
Kieferngewächse | Pinaceae | Europäische Lärche | Larix decidua Mill. | März - Mai |
Kieferngewächse | Pinaceae | Wald-Kiefer | Pinus sylvestris | Mai - Juni |
Lindengewächse | Tiliaceae | Sommer-Linde | Tilia platyphyllos SCOP. | Juni |
Lindengewächse | Tiliaceae | Winterlinde | Tilia cordata Mill. | Juni - Juli |
Maulbeergewächse | Moraceae | Schwarze Maulbeere | Morus nigra L. | Mai |
Ölbaumgewächse | Oleaceae | Gemeine Esche | Fraxinus excelsior L. | Mai - Juni |
Ölbaumgewächse | Oleaceae | Gewöhnlicher Flieder | Syringa vulgaris L. | April - Juni |
Ölbaumgewächse | Oleaceae | Gewöhnlicher Liguster | Ligustrum vulgare L. | Juni - Juli |
Rosengewächse | Rosaceae | Apfel | Malus domestica Borkh. | Mai - Juni |
Rosengewächse | Rosaceae | Birne | Pyrus communis L. | im April |
Rosengewächse | Rosaceae | Eberesche | Sórbus aucupária L. | Mai - Juni |
Rosengewächse | Rosaceae | Gemeine Trauben-Kirsche | Prunus padus L. | Mai - Juni |
Rosengewächse | Rosaceae | Pflaume | Prunus domestica L. | April - Mai |
Rosengewächse | Rosaceae | Sauerkirsche | Prunus cerasus | April - Mai |
Roßkastaniengewächse | Hippocastanaceae | Gemeine Roßkastanie | Aesculus hippocastanum L. | April - Mai |
Sauerdorngewächse | Berberidaceae | Berberitze, Sauerdorn | Berberis vulgaris L. | Mai - Juni |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Erbsenstrauch | Caragana arborescens LAM. | Mai - Juni |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Gewöhnliche Robinie | Robinia pseudoacacia L. | Mai - Juni |
Stachelbeergewächse | Grossulariaceae | Rote Johannisbeere | Ribes rubrum L. | April - Mai |
Stachelbeergewächse | Grossulariaceae | Schwarze Johannisbeere | Ribes nigrum L. | April - Mai |
Walnussgewächse | Juglandaceae | Walnuß | Juglans regia L. | April - Mai |
Weidengewächse | Salicaceae | Sal-Weide | Salix caprea L. | März - Mai |
Weidengewächse | Salicaceae | Zitter-Pappel | Populus tremula L. | März - April |
Weinrebengewächse | Vitaceae | Weinrebe | Vitis vinifera L. | Mai - Juni |
Zypressengewächse | Cupressaceae | Abendländischer Lebensbaum | Thuja occidentalis L. | April - Mai |
Mittwoch, 7. März 2012
Pflanzenliste
Zur Zeit sind folgende gepresste Wildpflanzen lieferbar:
Wurzelfrage - wie wird es denn geliefert:
o.W. - immer ohne Wurzel,
m.W. - immer mit Wurzel,
o.W./m.W. - meißtens ohne Wurzel.
Muss man halt danach fragen, ob welche noch mit Wurzel dabei sind.
Blüten - alle Pflanzen sind zu 99,9 proc. in der Blütezeit gesammelt und gepresst worden. Nur bei ein paar steht:
o.B. - nur ohne Blüten erhältlich.
Frühblüher:
| |||||
Blütezeit: | Wurzeln: | ||||
. | |||||
Borettschgewächse | Boraginaceae | Echtes Lungenkraut | Pulmonaria officinalis L. | März-April | m.W. |
Erdrauchgewächse | Fumariaceae | Gefing. Lerchensporn | Corydalis solida L. | März-Mai | o.W. |
Hahnenfußgewächse | Ranunculaseae | Buschwindröschen | Anemone nemorosa L. | März - April | m.W. |
Hahnenfußgewächse | Ranunculaseae | Gelbes Windröschen | Anemone ranunkuloides L. | März - April | m.W. |
Hahnenfußgewächse | Ranunculaseae | Leberblümchen | Hepatica nobilis L. | März-Mai | m.W. |
Hundsgiftgewächse | Apocynaceae | Immergrün | Vinca minor L. | Februar - April | m.W. |
Korbblütler | Asteraceae | Frühlings-Greiskraut | Senecio vernalis Waldst. & Kit. | Mai - Nov. | m.W. |
Korbblütler | Asteraceae | Gemeiner Huflattich | Tussilago farfara L. | Februar - Mai | m.W. |
Korbblütler | Asteraceae | Löwenzahn | Taraxacum officinale F. H. Wigg | April - Sept. | m.W. |
Kreuzblütler | Brassicaceae | Knoblauchsrauke | Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara&Grande | April - Juli | o.W. |
Liliengewächse | Liliaceae | Kleine Traubenhyazinthe | Muscari botryoides (L.) MILL. | April - Mai | m.W. |
Liliengewächse | Liliaceae | Wald-Gelbstern | Gagea lutea L. | März - Mai | m.W. |
Liliengewächse | Liliaceae | Zweiblät. Schattenblume | Maianthemum bifolium L. | April - Juni | o.W. |
Lippenblütler | Lamiaceae | Kriechender Günsel | Ajuga reptans | Mai - Juli | m.W. |
Lippenblütler | Lamiaceae | Gundermann | Glechoma hederaceae L. | März - Juni | m.W. |
Moschuskrautgewächse | Adoxaceae | Moschuskraut | Adoxa moschatellina L. | April - Mai | m.W. |
Osterluzeigewächse | Aristolochiaceae | Braune Haselwurz | Asarum europeum L. | April - Mai | o.W./m.W. |
Primelgewächse | Primulaceae | Duftende Schlüsselblume | Primula veris L. | April - Mai | m.W. |
. | April - Mai | m.W. | |||
Steinbrechgewächse | Saxifragaceae | Wechselblät Milzkraut | Chrysosplenium alternifolium L. | März - Juni | m.W. |
Veilchengewächse | Violaceae | Märzveilchen | Viola odorata L. | März - April | m.W. |
Wolfsmilchgewächse | Euphorbiaceae | Wald-Bingelkraut | Mercurialis perennis L. | April - Mai | o.W. |
Andere Wildpflanzen: | |||||
Adlerfarngewächse | Hypolepidaceae | Adlerfarn | Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | ... | o.W. |
Baldriangewächse | Valerianaceae | Echter Baldrian | Valeriana officinalis L. | Mai - Sept. | m.W. |
Balsaminengewächse | Balsaminaceae | Echtes Springkraut | Impatiens noli-tangere L. | Juli - August | o.W. |
Binsengewächse | Juncaceae | Behaarte Hainsimse | Luzula pilosa (L.) Willd | April - Mai | o.W./m.W. |
Binsengewächse | Juncaceae | Kröten-Binse | Juncus bufonius L. | Juni - August | m.W. |
Borettschgewächse | Boraginaceae | Acker-Vergissmeinnicht | Myosotis arvensis L. | Mai - August | m.W. |
Borettschgewächse | Boraginaceae | Borretsch | Borago officinalis L. | Mai - Sept. | o.W. |
o.W. | |||||
Braunwurzgewächse | Scrophulariaceae | Echter Ehrenpreis | Veronicka officinalisL. | Juni - August | m.W. |
Braunwurzgwächse | Scrophulariaceae | . | März - Mai | m.W. | |
Braunwurzgwächse | Scrophulariaceae | Gamander-Ehrenpreis | Veronica chamaedrys L. | April - Juli | m.W. |
Braunwurzgwächse | Scrophulariaceae | Gemeines Leinkraut | Linaria vulgaris L. | Mai - Oktober | o.W./m.W. |
Braunwurzgwächse | Scrophulariaceae | Großer Ehrenpreis | Veronica teucrium | Mai - August | m.W. |
Braunwurzgwächse | Scrophulariaceae | Hain-Wachtelweizen | Melampyrum nemorosum L. | Juni - Sept. | m.W. |
Braunwurzgwächse | Scrophulariaceae | Kleines Leinkraut | Chaenorhinum minus L. | Juni - Oktober | m.W. |
Braunwurzgwächse | Scrophulariaceae | Roter Zahntrost | Odontites vulgaris Mönch. | Mai - September | m.W. |
Braunwurzgwächse | Scrophulariaceae | Schwarze Königskerze | Verbascum nigrum L. | Juni - Sept. | o.W. |
Brennesselgewächse | Urticacaea | Grosse Brennessel | Urtica dioca L. | Juni - Sept. | m.W. |
Brennesselgewächse | Urticacaea | Kleine Brennessel | Urtica urens L. | Juni - Oktober | m.W. |
Doldenblütler | Apiaceae | Giersch | Aegopodium podagraria L. | Mai - August | m.W. |
Doldenblütler | Apiaceae | Hunds-Petersilie | Aethusa cynapium L. | Juni - Oktober | m.W. |
Doldenblütler | Apiaceae | Kümmel | Carum carvi L. | Mai - Juli | o.W. |
Doldenblütler | Apiaceae | Pastinak | Pastinaca sativa L. | Juli - August | o.W. |
Doldengewächse | Apiaceae | Wiesen-Kerbel | Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. | April - Juli | o.W. |
Doldengewächse | Apiaceae | Wilde Möhre | Daucus carota L. | Mai - Sept. | m.W. |
Frauenfarngewächse | Woodsiaceae | Wald-Frauenfarn | Athyrium filix-femina (L.) ROTH | ... | o.W. |
Gänsefußgewächse | Chenopodiaceae | Weißer Gänsefuß | Chenopodium album L. | Juli - September | o.B./m.W. |
Hahnenfußgewächs | Ranunculaceae | Acker-Rittersporn | Consolida regalis Grey. | Mai - August | o.W./m.W. |
Hahnenfußgewächse | Ranunculaceae | Akelei | Aquilegia vulgaris L. | Mai - Juni | o.W. |
Hahnenfußgewächse | Ranunculaseae | Kassuben-Hahnenfuß | Ranunculus cassubicus L. | April - Mai | o.W. |
Hahnenfußgewächse | Ranunculaseae | Kriech.Hahnenfuß | Ranunculus repens L. | Mai - Juli | m.W. |
Hahnenfußgewächse | Ranunculaseae | Mäuseschwänzchen | Myosurus minimus L. | Mai - Juni | m.W. |
Hahnenfußgewächse | Ranunculaseae | Scharbockskraut | Ficaria verna Huds. | März - Mai | m.W. |
Hahnenfußgewächse | Ranunculaseae | Schwarzkümmel | Nigella sativa L. | Juli - Sept. | o.W. |
Hahnenfußgewächse | Ranunculaceae | Sumpf-Dotterblume | Caltha palustris L. | März - Juni | o.W. |
Hahnenfußgewächse | Ranunculaseae | Wolliger Hahnenfuß | Ranunculus lanuginosus L. | Mai - Juni | o.W. |
Hanfgewächse | Cannabaceae | Hanf | Cannabis sativa L. | Juli - August | o.W. |
Hanfgewächse | Cannabaceae | Gemeiner Hopfen | Humulus lupulus L. | Mai - Juni | o.W. |
Hartheugewächse | Hyperaceae | Johanniskraut | Hypericum perforatum | Juni - Sept. | o.W. |
Heidekrautgewächse | Ericaceae | Heidelbeere | Vaccinium myrtilus | April - Juni | m.W. |
Heidekrautgewächse | Ericaceae | Heidekraut | Calluna vulgaris | August - Nov. | o.W. |
Heidekrautgewächse | Ericaceae | Sumpf-Porst | Ledum palustre L. | Juni - Juli | o.W. |
Heidekrautgewächse | Ericaceae | Rauschbeere | Vaccinium uliginosum L. | Juni - Juli | o.W. |
Kardengewächse | Dipsacaceae | Acker-Witwenblume | Knautia arvensis L. | Juli - August | o.W./m.W. |
Knöterichgewächse | Polygonaceae | Ampfer-Knöterich | Polygonum lapathifolium L. | Juli - Sept. | o.W./m.W. |
Knöterichgewächse | Polygonaceae | Floh-Knöterich | Persicaria maculosa L. | Juli - Sept. | o.W. |
Knöterichgewächse | Polygonaceae | Krauser Ampfer | Rumex crispus L. | Juli - August | o.W. |
Knöterichgewächse | Polygonaceae | Schlangen-Knöterich | Bistorta major L. | Mai - Juli | o.W. |
Knöterichgewächse | Polygonaceae | Vogelknöterich | Polygonum aviculare L. | Mai - Nov. | m.W. |
Korbblütler | Asteraceae | Acker-Kratzdistel | Cirsium arvense L. | Juli - Oktober | o.W. |
Korbblütler | Asteraceae | Behaartes Knopfkraut | Galinsoga ciliata (Raf.) | Mai - Oktober | m.W. |
Korbblütler | Asteraceae | Dreiteiliger Zweizahn | Bidens tripartita L. | Juni - Sept. | o.W. |
Korbblütler | Asteraceae | Echte Kamille | Matricaria recutita L. | Mai - Juli | o.W./m.W. |
Korbblütler | Asteraceae | ||||
Korbblütler | Asteraceae | Färberhundskamille | Anthemis tinctoria L. | Juni - Sept. | o.W./m.W. |
Korbblütler | Asteraceae | ||||
Korbblütler | Asteraceae | Gemeine Goldrute | Solidago virgaurea L. | Juli - Sept. | o.W. |
Korbblütler | Asteraceae | Gemeine Schafgarbe | Achillea millefolium L. | Juni - Oktober | m.W. |
Korbblütler | Asteraceae | Gemeiner Beifuß | Artemisia vulgaris L. | Juli - Sept. | o.W./m.W. |
Korbblütler | Asteraceae | Gem. Hufflatich | Tussilago farfara L. | Februar - Mai | m.W. |
Korbblütler | Asteraceae | Geruchlose Kamille | Matricaria inodoria L. | Juni - August | o.W./m.W. |
Korbblütler | Asteraceae | Große Klette | Arctium lappa L. | Juli - August | o.W. |
Korbblütler | Asteraceae | Habichtskraut | Hieracium pilosella L. | Mai - Sept. | m.W. |
Korbblütler | Asteraceae | Kanad.Berufkraut | Conyza canadensis (L.) Cronqu. | Juli - Sept. | m.W. |
Korbblütler | Asteraceae | Kleinblüt.Knopfkraut | Galinsoga parviflora (Cav.) | Mai - Oktober | m.W. |
Korbblütler | Asteraceae | Mai - Juli | o.W./m.W. | ||
Korbblütler | Asteraceae | Ringelblume | Calendula officinalis L. | Juni - Oktober | o.W./m.W. |
Korbblütler | Asteraceae | Sand-Strohblume | Helichrysum arenarium (L.) M. | Juli - Oktober | m.W. |
Korbblütler | Asteraceae | Scharfes Berufkraut | Erigeron acris L. | Juni - Oktober | m.W. |
Korbblütler | Asteraceae | ||||
Korbblütler | Asteraceae | Sumpf-Kratzdistel | Cirsium palustre L. | Juli - Sept. | o.W. |
Korbblütler | Asteraceae | Sumpf-Ruhrkraut | Gnaphalium uliginosum L. | Juli - Sept. | m.W. |
Korbblütler | Asteraceae | Wermut | Artemisia absinthium L. | Juli - Sept. | o.W. |
Korbblütler | Asteraceae | Wiesen-Flockenblume | Centaurea jacea L. | Juni - Oktober | o.W. |
Korbblütler | Asteraceae | Wiesenmargarite | Leucanthemum vulgare Lam. | Juni - Oktober | o.W./m.W. |
Kreuzblumengewächse | Polygalaceae | Schopfige Kreuzblume | Polygala comosa Schkuhr | Mai - Juni | o.W. |
Kreuzblütler | Brassicaceae | Acker-Hellerkraut | Thlaspi arvense L. | April - Juli | m.W. |
Kreuzblütler | Brassicaceae | Acker-Schmalwand | Arabidopsis thaliana (L.) H. | April - Mai | m.W. |
Kreuzblütler | Brassicaceae | Acker-Schöterich | Erysimum cheiranthoides Linn. | Juni - Herbst | m.W. |
Kreuzblütler | Brassicaceae | Acker-Senf | Sinapis arvensis L. | Mai - August | m.W. |
Kreuzblütler | Brassicaceae | Barbarakraut | Barbarea vulgaris R. Br. | Juni - Oktober | m.W. |
Kreuzblütler | Brassicaceae | Gemeine Graukresse | Berteroa incana | Juni - Sept | m.W. |
Kreuzblütler | Brassicaceae | Hirten-Täschelkraut | Capsella bursa-pastoris L. | März - Okt. | m.W. |
Kreuzblütler | Brassicaceae | Hungerblümchen | Erophila verna L. | März - April | m.W. |
Kreuzblütler | Brassicaceae | Wiesenschaumkraut | Cardamine pratensis L. | April - Mai | m.W. |
m.W. | |||||
Liliengewächse | Liliaceae | Einbeere | Paris quadrifolia L. | Mai - Juni | m.W. |
Liliengewächse | Liliaceae | Vielblütige Weißwurz | Polygonatum multiflorum | Mai - Juni | o.W. |
Liliengewächse | Liliaceae | Wohlriech.Weißwurz | Polygonatum odoratum L. | Mai - Juni | o.W. |
Liliengewächse | Liliaceae | Zweiblät.Blaustern | Scilla bifolia L. | März-April | m.W. |
Lippenblütler | Lamiaceae | Ackerminze | Mentha arvensis L. | Juni - Oktober | m.W. |
Lippenblütler | Lamiaceae | Betonie | Betonica officinalis L. | Juni - August | o.W. |
Lippenblütler | Lamiaceae | Dost | Origanum vulgare L. | Juli - Oktober | o.W./m.W. |
o.W. | |||||
Lippenblütler | Lamiaceae | Echtes Herzgespann | Leonurus villosus L. | Juni - Sept. | o.W. |
Lippenblütler | Lamiaceae | März - Juni | m.W. | ||
Lippenblütler | Lamiaceae | Feld-Thymian | Thymus pulegioides L. | Juni - Sept. | o.W./m.W. |
Lippenblütler | Lamiaceae | Gelber Hohlzahn | Galeopsis segetum Neck. | Juli - August | o.W./m.W. |
Lippenblütler | Lamiaceae | Gemeine Braunelle | Prunella vulgaris L. | Juli - Sept. | m.W. |
Lippenblütler | Lamiaceae | Gold-Taubnessel | Galeobdolon luteum L. | Mai - Juli | m.W. |
Lippenblütler | Lamiaceae | Rote Taubnessel | Lamium purpureum L. | April - Okt. | m.W. |
Lippenblütler | Lamiaceae | Stechender Hohlzahn | Galeopsis tetrahit L. | Juni - Okt. | m.W. |
Lippenblütler | Lamiaceae | Mai - Juli | m.W. | ||
Lippenblütler | Lamiaceae | Sumpf-Ziest | Stachys palustris L. | Juni - Sept. | o.W./m.W. |
Lippenblütler | Lamiaceae | Mai - Oktober | o.W. | ||
Lippenblütler | Lamiaceae | Wald-Ziehst | Stachys sylvatica | Juli - Sept. | o.W. |
Lippenblütler | Lamiaceae | Weiße Taubnessel | Lamium album L. | April - Okt. | m.W. |
Maiglöckchengewächse | Convallariaceae | Maiglöckchen | Convallaria majalis L. | Mai | o.W./m.W. |
Malvengewächse | Malvaceae | Moschus-Malve | Malva moschata | Juni - September | o.W. |
Mistelgewächse | Loranthaceae | Mistel | Viscum album L. | März - Mai | o.W. |
Mohngewächse | Papaveraceae | Großes Schöllkraut | Chelidonium majus L. | April - Okt. | m.W. |
Mohngewächse | Papaveraceae | Klatschmohn | Papaver rhoeas L. | Mai - August | o.W./m.W. |
Moos | Climaciaceae | Climaciaceae | Climacius dendroides (Hedw.) | ... | o.W. |
Moos | Thuidiaceae | Thujamoos | Thuidum tamariscum (Hedw.) | ... | o.W. |
Moos | Sphagnaceae | Torfmoos | Sphagnum palustre L. | ... | o.W. |
Nachtkerzengewächse | Oenotheraceae | Schmlblt. Weidenrösch. | Chamaenerion angustifolium L. | Juni - August | o.W. |
Nachtkerzengewächse | Onagraceae | Behaart.Weidenröschen | Epilobium hirsutum L. | Juli - Sept. | o.W. |
Nachtschattengewächse | Solanaceae | Schw.Nachtschatten | Solanum nigrum L. | Juni - Oktober | o.W. |
Nachtschattengewächse | Solanaceae | Juni - August | o.W. | ||
Nelkengewächse | Caryophyllaceae | Acker-Spark | Spergula arvensis L. | Juni - Oktober | m.W. |
Nelkengewächse | Caryophyllaceae | Echtes Seifenkraut | Saponaria officinalis L. | Juli - August | o.W. |
Nelkengewächse | Caryophyllaceae | Einjähriger Knäuel | Scleranthus annuus L. | Mai - Okt. | m.W. |
Nelkengewächse | Caryophyllaceae | Gemeine Pechnelke | Lychnis viscaria L. | Mai - Juni | o.W./m.W. |
Nelkengewächse | Caryophyllaceae | Große Sternmiere | Stellaria holostea L. | April - Juni | o.W. |
Nelkengewächse | Caryophyllaceae | Heide-Nelke | Dianthus deltoides L. | Juni - August | o.W./m.W. |
Nelkengewächse | Caryophyllaceae | Kuckucks-Lichtnelke | Lychnis flos-cuculi Linn. | April - Juni | o.W. |
Nelkengewächse | Caryophyllaceae | Nickendes Leimkraut | Silene nutans L. | Mai - Sept. | o.W. |
Nelkengewächse | Caryophyllaceae | Rote Lichtnelke | Silene dioica L. | Juni - Sept. | o.W. |
Nelkengewächse | Caryophyllaceae | Taubenkr.-Leimkraut | Silene vulgaris L. | Mai - Sept. | o.W. |
Nelkengewächse | Caryophyllaceae | Vogelmiere | Stellaria media L. | Januar - Dez. | m.W. |
Primelgewächse | Primulaceae | Gemeiner Gilbweiderich | Lysimachia vulgaris L. | Juli - August | o.W. |
Primelgewächse | Primulaceae | Pfennigkraut | Lysimachia nummuliaria L. | Juni - Juli | o.W./m.W. |
Primelgewächse | Primulaceae | Duft. Schlüsselblume | Primula veris L. | April - Mai | m.W. |
Rautengewächse | Rutaceae | Weinraute | Ruta graveolens L. | Juni - Sept. | o.W. |
Rosengewächse | Rosaceae | Bach-Nelkenwurz | Geum rivale L. | April - Mai | m.W. |
Rosengewächse | Rosaceae | Blutwurz | Potentilla erecta L. | Juni - August | o.W. |
Rosengewächse | Rosaceae | ||||
Rosengewächse | Rosaceae | Echte Himbeere | Rubus idaeus L. | Mai - Juli | o.W. |
Rosengewächse | Rosaceae | Echte Nelkenwurz | Geum urbanum L. | Mai - Sept. | o.B./m.W. |
Rosengewächse | Rosaceae | Frauenmantel | Alchemilla vulgaris L. | Mai - Sept. | o.W./m.W. |
Rosengewächse | Rosaceae | Gänsefingerkraut | Potentilla anserina L. | Mai - August | m.W. |
Rosengewächse | Rosaceae | Gemeiner Odermennig | Agrimonia eupatoria L. | Juni - Sept. | o.W. |
Rosengewächse | Rosaceae | Großer Wiesenknopf | Sanguisorba officinalis L. | Juli - August | o.W. |
Rosengewächse | Rosaceae | Kleines Mädesüß | Filipendula vulgaris L. | Mai - Juli | o.W. |
Rosengewächse | Rosaceae | Kratzbeere | Rubus caesius L. | Mai - Sept. | o.W. |
Rosengewächse | Rosaceae | Kriech.Fingerkraut | Potentilla reptans L. | Juni - August | m.W. |
Rosengewächse | Rosaceae | Mädesüß | Filipendula ulmaria L. | Juni - Juli | o.W. |
Rosengewächse | Rosaceae | Silber-Fingerkraut | Potentilla argentea L. | Juni - Oktober | o.W. |
Rosengewächse | Rosaceae | Wald-Erdbeere | Fragaria vesca L. | Mai - Juni | m.W. |
Juni - Juli | o.W. | ||||
Rötegewächse | Rubiaceae | Kletten-Labkraut | Galium aparine L. | Mai - Oktober | m.W. |
Rötegewächse | Rubiaceae | Nordisches Labkraut | Galium boreale L. | Juni - August | o.W. |
Rötegewächse | Rubiaceae | Waldmeister | Galium odoratum L. | Mai - Juni | o.W./m.W. |
Rötegewächse | Rubiaceae | Wiesen-Labkraut | Galium mollugo L. | Mai - Oktober | o.W./m.W. |
Sauergräser | Cyperaceae | Braune Segge | Carex nigra (L.) Reichard | Mai - Juli | o.W. |
Sauergräser | Cyperaceae | Schmalblät.Wollgras | Eriophorum angustifolium | März - Mai | o.W. |
Sauergräser | Cyperaceae | Wald-Simse | Scirpus sylvaticus L. | Mai - Juli | o.W. |
Schachtelhalmgewächse | Equisetaceae | Acker-Schachtelhalm | Equisetum arvense L. | ... | m.W. |
Schachtelhalmgewächse | Equisetaceae | Waldschachtelhalm | Equisetum sylvaticum L. | ... | o.W. |
Schachtelhalmgewächse | Equisetaceae | Wiesen-Schachtelhalm | Equisetum pratense Ehrh. | ... | o.W. |
Schildfarngewächse | Aspidiaceae | Gemeiner Wurmfarn | Dryopteris filix-mas (L.) SCHOTT | ... | o.W. |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Bergklee | Trifolium montanum L. | Mai - Sept. | o.W./m.W. |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Dornige Hauhechel | Ononis spinosa L. | Juni - Sept. | o.W. |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Echter Steinklee | Melilotus officinalis (L.) Pall. | Juni - Sept. | o.W. |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Feuerbohne | Phaseolus coccineus L. | Juni - Sept. | o.W. |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Frühlings-Platterbse | Lathyrus vernus (L.) Bernh. | April - Juni | o.W./m.W. |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Gemeiner Hornklee | Lotus corniculatus L. | Mai - Sept. | o.W./m.W. |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Gemeiner Wundklee | Anthyllis vulneraria L. | April - Sept. | m.W. |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | ||||
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Hopfenklee | Medicago lupulina L. | Mai - Oktober | o.W./m.W. |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Inkarnat-Klee | Trifolium incarnatum L. | März - August | o.W. |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Mäuseklee | Trifolium arvense L. | Mai - Sept. | m.W. |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Mittlerer Klee | Trifolium medium L. | Juni - August | o.W. |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Östliche Geissraute | Galega orientalis L. | Juli - August | o.W. |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Rotklee | Trifolium pratense L. | Juni - Sept. | o.W. |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Saat-Esparsette | Onobrychis viciifolia Scop. | Mai - Juni | o.W. |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Saat-Luzerne | Medicago sativa L | Juni - Sept. | o.W. |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Saat-Wicke | Vicia sativa L. | Mai - Juli | o.W. |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Schwedenklee | Trifolium hybridum L. | Mai-Juli | o.W. |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Sichelklee | Medicago falcata L. | Juni - Sept. | o.W. |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Süßholz-Tragant | Astragalus glycyphyllos L. | Mai - August | o.W. |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Vogel-Wicke | Vicia cracca L. | Juni - August | o.W./m.W. |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Weisser Steinklee | Melilotus albus L. | Juni - Sept. | o.W. |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | . | Mai - Sept. | m.W. | |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Wiesen-Platterbse | Lathyrus pratensis L. | Juni - Juli | o.W./m.W. |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Zaun-Wicke | Vicia sepium L. | Mai - Juni | o.W. |
Schwertliliengewächse | Iridaceae | Mai - Juni | o.W. | ||
Schwertliliengewächse | Iridaceae | Wiesensiegwurz | Gladiolus imbricatus L. | Juli - August | o.W. |
Seidegewächse | Cuscutaceae | Kleeseide | Cuscuta trifolii L. | Juni - Sept. | o.W. |
Storchschnabelgewächse | Geraniaceae | Sumpf-Storchschnabel | Geranium palustre L. | Juni - August | o.W. |
Storchschnabelgewächse | Geraniaceae | Wiesen-Storchschnabel | Geranium pratense L. | Juni - August | o.W. |
Süßgräser | Poaceae | Deutsches Weidelgras | Lolium perenne L. | Mai - Juli | o.W. |
Süßgräser | Poaceae | Einblütiges Perlgras | Melica uniflora | April - Juli | o.W. |
Süßgräser | Poaceae | Einjähriges Rispengras | Poa annua L. | Januar - Dez. | m.W. |
Süßgräser | Poaceae | Flughafer | Avena fatua L. | Juni - August | o.W. |
