Ahorngewächse | Aceraceae | Berg-Ahorn | Acer pseudoplatanus L. | April - Mai |
Ahorngewächse | Aceraceae | Eschen - Ahorn | Acer negundo L. | März - April |
Ahorngewächse | Aceraceae | Rot-Ahorn | Acer rubrum L. | März - Mai |
Ahorngewächse | Aceraceae | Silber-Ahorn | Acer saccharinum L. | März - April |
Ahorngewächse | Aceraceae | Spitz-Ahorn | Acer platanoides L. | April - Mai |
Birkengewächse | Betulaceae | Grau-Erle | Alnus incana (L.) Moench. | März - April |
Birkengewächse | Betulaceae | Hänge-Birke | Betula pendula Roth. | April - Mai |
Birkengewächse | Betulaceae | Moor-Birkr | Betula pubescens Ehrh. | April - Mai |
Birkengewächse | Betulaceae | Schwarz-Erle | Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | März - April |
Buchengewächse | Fagaceae | Gew. Buche | Fagus sylvatica L. | April - Mai |
Buchengewächse | Fagaceae | Rotbuche | Fagus sylvatica L. | April - Mai |
Buchengewächse | Fagaceae | Rot-Eiche | Quercus rubra L. | April - Mai |
Buchengewächse | Fagaceae | Stiel-Eiche | Quercus robur L. | April - Mai |
Geißblattgewächse | Caprifoliaceae | Gemeiner Schneeball | Viburnum opulus L. | Mai - Juni |
Geißblattgewächse | Caprifoliaceae | Kolkwitzie | Kolkwitzia amabilis L. | Mai - Juni |
Geißblattgewächse | Caprifoliaceae | Schwarzer Holunder | Sambucus nigra L. | Juni - Juli |
Hartriegelgewächse | Cornaceae | Hartriegel | Cornus sanguineum L. | Mai - Juni |
Haselgewächse | Corylaceae | Gewöhnliche Hasel | Corylus avellana L. | April- Mai |
Haselgewächse | Corylaceae | Hainbuche | Carpinus betulus L. | Mai - Juni |
Kieferngewächse | Pinaceae | Europäische Lärche | Larix decidua Mill. | März - Mai |
Kieferngewächse | Pinaceae | Wald-Kiefer | Pinus sylvestris | Mai - Juni |
Lindengewächse | Tiliaceae | Sommer-Linde | Tilia platyphyllos SCOP. | Juni |
Lindengewächse | Tiliaceae | Winterlinde | Tilia cordata Mill. | Juni - Juli |
Maulbeergewächse | Moraceae | Schwarze Maulbeere | Morus nigra L. | Mai |
Ölbaumgewächse | Oleaceae | Gemeine Esche | Fraxinus excelsior L. | Mai - Juni |
Ölbaumgewächse | Oleaceae | Gewöhnlicher Flieder | Syringa vulgaris L. | April - Juni |
Ölbaumgewächse | Oleaceae | Gewöhnlicher Liguster | Ligustrum vulgare L. | Juni - Juli |
Rosengewächse | Rosaceae | Apfel | Malus domestica Borkh. | Mai - Juni |
Rosengewächse | Rosaceae | Birne | Pyrus communis L. | im April |
Rosengewächse | Rosaceae | Eberesche | Sórbus aucupária L. | Mai - Juni |
Rosengewächse | Rosaceae | Gemeine Trauben-Kirsche | Prunus padus L. | Mai - Juni |
Rosengewächse | Rosaceae | Pflaume | Prunus domestica L. | April - Mai |
Rosengewächse | Rosaceae | Sauerkirsche | Prunus cerasus | April - Mai |
Roßkastaniengewächse | Hippocastanaceae | Gemeine Roßkastanie | Aesculus hippocastanum L. | April - Mai |
Sauerdorngewächse | Berberidaceae | Berberitze, Sauerdorn | Berberis vulgaris L. | Mai - Juni |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Erbsenstrauch | Caragana arborescens LAM. | Mai - Juni |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Gewöhnliche Robinie | Robinia pseudoacacia L. | Mai - Juni |
Stachelbeergewächse | Grossulariaceae | Rote Johannisbeere | Ribes rubrum L. | April - Mai |
Stachelbeergewächse | Grossulariaceae | Schwarze Johannisbeere | Ribes nigrum L. | April - Mai |
Walnussgewächse | Juglandaceae | Walnuß | Juglans regia L. | April - Mai |
Weidengewächse | Salicaceae | Sal-Weide | Salix caprea L. | März - Mai |
Weidengewächse | Salicaceae | Zitter-Pappel | Populus tremula L. | März - April |
Weinrebengewächse | Vitaceae | Weinrebe | Vitis vinifera L. | Mai - Juni |
Zypressengewächse | Cupressaceae | Abendländischer Lebensbaum | Thuja occidentalis L. | April - Mai |
Mittwoch, 28. März 2012
Für Ihr Blätter-Herbarium:
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen