Geliefert werden: | 2 Blätter (beide Seiten) oder ein | Zweig mit Blüte oder beides | Blütezeit: | Blüte: | |
Ahorngewächse | Aceraceae | Eschen - Ahorn | Acer negundo L. | März - April | Nein |
Ahorngewächse | Aceraceae | Rot-Ahorn | Acer rubrum L. | März - Mai | Nein |
Ahorngewächse | Aceraceae | Spitz-Ahorn | Acer platanoides L. | April - Mai | Ja |
Birkengewächse | Betulaceae | Grau-Erle | Alnus incana (L.) Moench. | März - April | Nein |
Birkengewächse | Betulaceae | Hänge-Birke | Betula pendula Roth. | April - Mai | Nein/Ja |
Birkengewächse | Betulaceae | Schwarz-Erle | Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | März - April | Nein |
Buchengewächse | Fagaceae | Gew. Buche | Fagus sylvatica L. | April - Mai | Nein |
Buchengewächse | Fagaceae | Rotbuche | Fagus sylvatica L. | April - Mai | Nein |
Buchengewächse | Fagaceae | Rot-Eiche | Quercus rubra L. | April - Mai | Nein |
Buchengewächse | Fagaceae | Stiel-Eiche | Quercus robur L. | April - Mai | Nein |
Geißblattgewächse | Caprifoliaceae | Gemeiner Schneeball | Viburnum opulus L. | Mai - Juni | Ja |
Geißblattgewächse | Caprifoliaceae | Kolkwitzie | Kolkwitzia amabilis L. | Mai - Juni | Ja |
Geißblattgewächse | Caprifoliaceae | Schwarzer Holunder | Sambucus nigra L. | Juni - Juli | Ja |
Ginkgogewächse | Ginkgoaceae | Ginkgobaum | Ginkgo biloba | April - Mai | Nein |
Hartriegelgewächse | Cornaceae | Hartriegel | Cornus sanguineum L. | Mai - Juni | Ja |
Haselgewächse | Corylaceae | Gewöhnliche Hasel | Corylus avellana L. | April- Mai | Nein |
Kieferngewächse | Pinaceae | Europäische Lärche | Larix decidua Mill. | März - Mai | Nein |
Kieferngewächse | Pinaceae | Wald-Kiefer | Pinus sylvestris | Mai - Juni | Ja |
Lindengewächse | Tiliaceae | Sommer-Linde | Tilia platyphyllos SCOP. | Juni | Ja |
Lindengewächse | Tiliaceae | Winterlinde | Tilia cordata Mill. | Juni - Juli | Ja |
Maulbeergewächse | Moraceae | Schwarze Maulbeere | Morus nigra L. | Mai | Nein |
Ölbaumgewächse | Oleaceae | Gemeine Esche | Fraxinus excelsior L. | Mai - Juni | Nein |
Ölbaumgewächse | Oleaceae | Gewöhnlicher Flieder | Syringa vulgaris L. | April - Juni | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Apfel | Malus domestica Borkh. | Mai - Juni | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Birne | Pyrus communis L. | im April | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Eberesche | Sórbus aucupária L. | Mai - Juni | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Eingriffeliger Weissdorn | Crataegus monogyna L. | Mai - Juli | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Gemeine Trauben-Kirsche | Prunus padus L. | Mai - Juni | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Heckenrose | Rosa rugosa Thunb. | Mai - bis zum Frost | Ja |
. | |||||
Rosengewächse | Rosaceae | Pflaume | Prunus domestica L. | April - Mai | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Sauerkirsche | Prunus cerasus | April - Mai | Ja |
. | |||||
Roßkastaniengewächse | Hippocastanaceae | Gemeine Roßkastanie | Aesculus hippocastanum L. | April - Mai | Ja |
Sauerdorngewächse | Berberidaceae | Berberitze, Sauerdorn | Berberis vulgaris L. | Mai - Juni | Ja |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Erbsenstrauch | Caragana arborescens LAM. | Mai - Juni | Ja |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Gewöhnliche Robinie | Robinia pseudoacacia L. | Mai - Juni | Ja |
Stachelbeergewächse | Grossulariaceae | Rote Johannisbeere | Ribes rubrum L. | April - Mai | Ja |
Stachelbeergewächse | Grossulariaceae | Schwarze Johannisbeere | Ribes nigrum L. | April - Mai | Ja |
Wachholdergewächse | Juniperaceae | Wacholder | Juniperus communis L. | April - Juni | Nein |
Walnussgewächse | Juglandaceae | Walnuß | Juglans regia L. | April - Mai | Nein |
Weidengewächse | Salicaceae | Sal-Weide | Salix caprea L. | März - Mai | Ja |
Weidengewächse | Salicaceae | Zitter-Pappel | Populus tremula L. | März - April | Nein |
Weinrebengewächse | Vitaceae | Weinrebe | Vitis vinifera L. | Mai - Juni | Nein |
Zypressengewächse | Cupressaceae | Abendländischer Lebensbaum | Thuja occidentalis L. | April - Mai | Nein |
Geliefert werden: | 2 Blätter (beide Seiten) oder ein | Zweig mit Blüte oder beides | Blütezeit: | Blüte: | |
Ahorngewächse | Aceraceae | Eschen - Ahorn | Acer negundo L. | März - April | Nein |
Ahorngewächse | Aceraceae | Rot-Ahorn | Acer rubrum L. | März - Mai | Nein |
Ahorngewächse | Aceraceae | Spitz-Ahorn | Acer platanoides L. | April - Mai | Ja |
Birkengewächse | Betulaceae | Grau-Erle | Alnus incana (L.) Moench. | März - April | Nein |
Birkengewächse | Betulaceae | Hänge-Birke | Betula pendula Roth. | April - Mai | Nein/Ja |
Birkengewächse | Betulaceae | Schwarz-Erle | Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | März - April | Nein |
Buchengewächse | Fagaceae | Gew. Buche | Fagus sylvatica L. | April - Mai | Nein |
Buchengewächse | Fagaceae | Rotbuche | Fagus sylvatica L. | April - Mai | Nein |
Buchengewächse | Fagaceae | Rot-Eiche | Quercus rubra L. | April - Mai | Nein |
Buchengewächse | Fagaceae | Stiel-Eiche | Quercus robur L. | April - Mai | Nein |
Geißblattgewächse | Caprifoliaceae | Gemeiner Schneeball | Viburnum opulus L. | Mai - Juni | Ja |
Geißblattgewächse | Caprifoliaceae | Kolkwitzie | Kolkwitzia amabilis L. | Mai - Juni | Ja |
Geißblattgewächse | Caprifoliaceae | Schwarzer Holunder | Sambucus nigra L. | Juni - Juli | Ja |
Ginkgogewächse | Ginkgoaceae | Ginkgobaum | Ginkgo biloba | April - Mai | Nein |
Hartriegelgewächse | Cornaceae | Hartriegel | Cornus sanguineum L. | Mai - Juni | Ja |
Haselgewächse | Corylaceae | Gewöhnliche Hasel | Corylus avellana L. | April- Mai | Nein |
Kieferngewächse | Pinaceae | Europäische Lärche | Larix decidua Mill. | März - Mai | Nein |
Kieferngewächse | Pinaceae | Wald-Kiefer | Pinus sylvestris | Mai - Juni | Ja |
Lindengewächse | Tiliaceae | Sommer-Linde | Tilia platyphyllos SCOP. | Juni | Ja |
Lindengewächse | Tiliaceae | Winterlinde | Tilia cordata Mill. | Juni - Juli | Ja |
Maulbeergewächse | Moraceae | Schwarze Maulbeere | Morus nigra L. | Mai | Nein |
Ölbaumgewächse | Oleaceae | Gemeine Esche | Fraxinus excelsior L. | Mai - Juni | Nein |
Ölbaumgewächse | Oleaceae | Gewöhnlicher Flieder | Syringa vulgaris L. | April - Juni | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Apfel | Malus domestica Borkh. | Mai - Juni | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Birne | Pyrus communis L. | im April | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Eberesche | Sórbus aucupária L. | Mai - Juni | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Eingriffeliger Weissdorn | Crataegus monogyna L. | Mai - Juli | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Gemeine Trauben-Kirsche | Prunus padus L. | Mai - Juni | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Heckenrose | Rosa rugosa Thunb. | Mai - bis zum Frost | Ja |
. | |||||
Rosengewächse | Rosaceae | Pflaume | Prunus domestica L. | April - Mai | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Sauerkirsche | Prunus cerasus | April - Mai | Ja |
. | |||||
Roßkastaniengewächse | Hippocastanaceae | Gemeine Roßkastanie | Aesculus hippocastanum L. | April - Mai | Ja |
Sauerdorngewächse | Berberidaceae | Berberitze, Sauerdorn | Berberis vulgaris L. | Mai - Juni | Ja |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Erbsenstrauch | Caragana arborescens LAM. | Mai - Juni | Ja |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Gewöhnliche Robinie | Robinia pseudoacacia L. | Mai - Juni | Ja |
Stachelbeergewächse | Grossulariaceae | Rote Johannisbeere | Ribes rubrum L. | April - Mai | Ja |
Stachelbeergewächse | Grossulariaceae | Schwarze Johannisbeere | Ribes nigrum L. | April - Mai | Ja |
Wachholdergewächse | Juniperaceae | Wacholder | Juniperus communis L. | April - Juni | Nein |
Walnussgewächse | Juglandaceae | Walnuß | Juglans regia L. | April - Mai | Nein |
Weidengewächse | Salicaceae | Sal-Weide | Salix caprea L. | März - Mai | Ja |
Weidengewächse | Salicaceae | Zitter-Pappel | Populus tremula L. | März - April | Nein |
Weinrebengewächse | Vitaceae | Weinrebe | Vitis vinifera L. | Mai - Juni | Nein |
Zypressengewächse | Cupressaceae | Abendländischer Lebensbaum | Thuja occidentalis L. | April - Mai | Nein |
Geliefert werden: | 2 Blätter (beide Seiten) oder ein | Zweig mit Blüte oder beides | Blütezeit: | Blüte: | |
Ahorngewächse | Aceraceae | Eschen - Ahorn | Acer negundo L. | März - April | Nein |
Ahorngewächse | Aceraceae | Rot-Ahorn | Acer rubrum L. | März - Mai | Nein |
Ahorngewächse | Aceraceae | Spitz-Ahorn | Acer platanoides L. | April - Mai | Ja |
Birkengewächse | Betulaceae | Grau-Erle | Alnus incana (L.) Moench. | März - April | Nein |
Birkengewächse | Betulaceae | Hänge-Birke | Betula pendula Roth. | April - Mai | Nein/Ja |
Birkengewächse | Betulaceae | Schwarz-Erle | Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | März - April | Nein |
Buchengewächse | Fagaceae | Gew. Buche | Fagus sylvatica L. | April - Mai | Nein |
Buchengewächse | Fagaceae | Rotbuche | Fagus sylvatica L. | April - Mai | Nein |
Buchengewächse | Fagaceae | Rot-Eiche | Quercus rubra L. | April - Mai | Nein |
Buchengewächse | Fagaceae | Stiel-Eiche | Quercus robur L. | April - Mai | Nein |
Geißblattgewächse | Caprifoliaceae | Gemeiner Schneeball | Viburnum opulus L. | Mai - Juni | Ja |
Geißblattgewächse | Caprifoliaceae | Kolkwitzie | Kolkwitzia amabilis L. | Mai - Juni | Ja |
Geißblattgewächse | Caprifoliaceae | Schwarzer Holunder | Sambucus nigra L. | Juni - Juli | Ja |
Ginkgogewächse | Ginkgoaceae | Ginkgobaum | Ginkgo biloba | April - Mai | Nein |
Hartriegelgewächse | Cornaceae | Hartriegel | Cornus sanguineum L. | Mai - Juni | Ja |
Haselgewächse | Corylaceae | Gewöhnliche Hasel | Corylus avellana L. | April- Mai | Nein |
Kieferngewächse | Pinaceae | Europäische Lärche | Larix decidua Mill. | März - Mai | Nein |
Kieferngewächse | Pinaceae | Wald-Kiefer | Pinus sylvestris | Mai - Juni | Ja |
Lindengewächse | Tiliaceae | Sommer-Linde | Tilia platyphyllos SCOP. | Juni | Ja |
Lindengewächse | Tiliaceae | Winterlinde | Tilia cordata Mill. | Juni - Juli | Ja |
Maulbeergewächse | Moraceae | Schwarze Maulbeere | Morus nigra L. | Mai | Nein |
Ölbaumgewächse | Oleaceae | Gemeine Esche | Fraxinus excelsior L. | Mai - Juni | Nein |
Ölbaumgewächse | Oleaceae | Gewöhnlicher Flieder | Syringa vulgaris L. | April - Juni | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Apfel | Malus domestica Borkh. | Mai - Juni | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Birne | Pyrus communis L. | im April | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Eberesche | Sórbus aucupária L. | Mai - Juni | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Eingriffeliger Weissdorn | Crataegus monogyna L. | Mai - Juli | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Gemeine Trauben-Kirsche | Prunus padus L. | Mai - Juni | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Heckenrose | Rosa rugosa Thunb. | Mai - bis zum Frost | Ja |
. | |||||
Rosengewächse | Rosaceae | Pflaume | Prunus domestica L. | April - Mai | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Sauerkirsche | Prunus cerasus | April - Mai | Ja |
. | |||||
Roßkastaniengewächse | Hippocastanaceae | Gemeine Roßkastanie | Aesculus hippocastanum L. | April - Mai | Ja |
Sauerdorngewächse | Berberidaceae | Berberitze, Sauerdorn | Berberis vulgaris L. | Mai - Juni | Ja |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Erbsenstrauch | Caragana arborescens LAM. | Mai - Juni | Ja |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Gewöhnliche Robinie | Robinia pseudoacacia L. | Mai - Juni | Ja |
Stachelbeergewächse | Grossulariaceae | Rote Johannisbeere | Ribes rubrum L. | April - Mai | Ja |
Stachelbeergewächse | Grossulariaceae | Schwarze Johannisbeere | Ribes nigrum L. | April - Mai | Ja |
Wachholdergewächse | Juniperaceae | Wacholder | Juniperus communis L. | April - Juni | Nein |
Walnussgewächse | Juglandaceae | Walnuß | Juglans regia L. | April - Mai | Nein |
Weidengewächse | Salicaceae | Sal-Weide | Salix caprea L. | März - Mai | Ja |
Weidengewächse | Salicaceae | Zitter-Pappel | Populus tremula L. | März - April | Nein |
Weinrebengewächse | Vitaceae | Weinrebe | Vitis vinifera L. | Mai - Juni | Nein |
Zypressengewächse | Cupressaceae | Abendländischer Lebensbaum | Thuja occidentalis L. | April - Mai | Nein |
Geliefert werden: | 2 Blätter (beide Seiten) oder ein | Zweig mit Blüte oder beides kombiniert | Blütezeit: | Blüte: | |
Ahorngewächse | Aceraceae | Eschen - Ahorn | Acer negundo L. | März - April | Nein |
Ahorngewächse | Aceraceae | Rot-Ahorn | Acer rubrum L. | März - Mai | Nein |
Ahorngewächse | Aceraceae | Spitz-Ahorn | Acer platanoides L. | April - Mai | Ja |
Birkengewächse | Betulaceae | Grau-Erle | Alnus incana (L.) Moench. | März - April | Nein |
Birkengewächse | Betulaceae | Hänge-Birke | Betula pendula Roth. | April - Mai | Nein/Ja |
Birkengewächse | Betulaceae | Schwarz-Erle | Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | März - April | Nein |
Buchengewächse | Fagaceae | Gew. Buche | Fagus sylvatica L. | April - Mai | Nein |
Buchengewächse | Fagaceae | Rotbuche | Fagus sylvatica L. | April - Mai | Nein |
Buchengewächse | Fagaceae | Rot-Eiche | Quercus rubra L. | April - Mai | Nein |
Buchengewächse | Fagaceae | Stiel-Eiche | Quercus robur L. | April - Mai | Nein |
Geißblattgewächse | Caprifoliaceae | Gemeiner Schneeball | Viburnum opulus L. | Mai - Juni | Ja |
Geißblattgewächse | Caprifoliaceae | Kolkwitzie | Kolkwitzia amabilis L. | Mai - Juni | Ja |
Geißblattgewächse | Caprifoliaceae | Schwarzer Holunder | Sambucus nigra L. | Juni - Juli | Ja |
Ginkgogewächse | Ginkgoaceae | Ginkgobaum | Ginkgo biloba | April - Mai | Nein |
Hartriegelgewächse | Cornaceae | Hartriegel | Cornus sanguineum L. | Mai - Juni | Ja |
Haselgewächse | Corylaceae | Gewöhnliche Hasel | Corylus avellana L. | April- Mai | Nein |
Kieferngewächse | Pinaceae | Europäische Lärche | Larix decidua Mill. | März - Mai | Nein |
Kieferngewächse | Pinaceae | Wald-Kiefer | Pinus sylvestris | Mai - Juni | Ja |
Lindengewächse | Tiliaceae | Sommer-Linde | Tilia platyphyllos SCOP. | Juni | Ja |
Lindengewächse | Tiliaceae | Winterlinde | Tilia cordata Mill. | Juni - Juli | Ja |
Maulbeergewächse | Moraceae | Schwarze Maulbeere | Morus nigra L. | Mai | Nein |
Ölbaumgewächse | Oleaceae | Gemeine Esche | Fraxinus excelsior L. | Mai - Juni | Nein |
Ölbaumgewächse | Oleaceae | Gewöhnlicher Flieder | Syringa vulgaris L. | April - Juni | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Apfel | Malus domestica Borkh. | Mai - Juni | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Birne | Pyrus communis L. | im April | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Eberesche | Sórbus aucupária L. | Mai - Juni | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Eingriffeliger Weissdorn | Crataegus monogyna L. | Mai - Juli | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Gemeine Trauben-Kirsche | Prunus padus L. | Mai - Juni | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Heckenrose | Rosa rugosa Thunb. | Mai - bis zum Frost | Ja |
. | |||||
Rosengewächse | Rosaceae | Pflaume | Prunus domestica L. | April - Mai | Ja |
Rosengewächse | Rosaceae | Sauerkirsche | Prunus cerasus | April - Mai | Ja |
. | |||||
Roßkastaniengewächse | Hippocastanaceae | Gemeine Roßkastanie | Aesculus hippocastanum L. | April - Mai | Ja |
Sauerdorngewächse | Berberidaceae | Berberitze, Sauerdorn | Berberis vulgaris L. | Mai - Juni | Ja |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Erbsenstrauch | Caragana arborescens LAM. | Mai - Juni | Ja |
Schmetterlingsblütler | Fabaceae | Gewöhnliche Robinie | Robinia pseudoacacia L. | Mai - Juni | Ja |
Stachelbeergewächse | Grossulariaceae | Rote Johannisbeere | Ribes rubrum L. | April - Mai | Ja |
Stachelbeergewächse | Grossulariaceae | Schwarze Johannisbeere | Ribes nigrum L. | April - Mai | Ja |
Wachholdergewächse | Juniperaceae | Wacholder | Juniperus communis L. | April - Juni | Nein |
Walnussgewächse | Juglandaceae | Walnuß | Juglans regia L. | April - Mai | Nein |
Weidengewächse | Salicaceae | Sal-Weide | Salix caprea L. | März - Mai | Ja |
Weidengewächse | Salicaceae | Zitter-Pappel | Populus tremula L. | März - April | Nein |
Weinrebengewächse | Vitaceae | Weinrebe | Vitis vinifera L. | Mai - Juni | Nein |
Zypressengewächse | Cupressaceae | Abendländischer Lebensbaum | Thuja occidentalis L. | April - Mai | Nein |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen